Описание товара
прайс лист SVT c 01.06.2015 | |||||
Код | Название. | Вес кг | Розница | ||
SVT 101 |
КОЛОСНИКИ Колосник 1 260×415 mm |
7,6 | 30,00 € | ||
102 | Колосник 1B 135×290 mm | 1,3 | 15,00 € | ||
103 | Колосник 2 110×400 mm | 1,9 | 20,00 € | ||
104 | Колосник 2K 175×425 mm | 4,5 | 25,00 € | ||
105 | Колосник 3 140×390 mm | 2,1 | 21,00 € | ||
106 | Колосник 3K 210×410 mm | 4,2 | 26,00 € | ||
107 | Колосник 3B 210×405 mm | 3,2 | 25,00 € | ||
108 | Колосник 6L 175×410 mm | 3,5 | 25,00 € | ||
109 | Колосник 47 220×325 mm | 6,6 | 27,00 € | ||
110 | Колосник 57 240×415 mm | 9,1 | 35,00 € | ||
111 | Колосник 12 255/290×260 mm | 4,0 | 25,00 € | ||
112 | Колосник 160×355 mm | 4,5 | 25,00 € | ||
113 | Колосник круглый D190 mm | 2,5 | 35,00 € | ||
SVT 201 |
ЗАДВИЖКИ ДЫМОХОДА Задвижка дымохода 40 |
2,9 | 21,00 € | ||
202 | Задвижка дымохода 50S | 4,0 | 28,00 € | ||
203 | Задвижка дымохода 50P | 4,0 | 28,00 € | ||
204 | Задвижка дымохода 60 S | 4,5 | 33,00 € | ||
205 | Задвижка дымохода 60P | 4,5 | 33,00 € | ||
206 | Поворотная задвижка 160×300 mm | 4,0 | 50,00 € | ||
207 | Поворотная задвижка 150×250 mm | 9,5 | 82,00 € | ||
208 | Поворотная задвижка 220×220 mm | 10,2 | 90,00 € | ||
SVT 301 |
ПЛИТЫ, ДУХОВКИ, ЗАПЧАСТИ Плита-настил 5A 460×700 mm |
29,0 | 278,00 € | ||
311 | Плита 5A керамическая 4мм 460x700mm | 15,0 | 325,00 € | ||
302 | Плита-настил 3A 650×980 mm | 46,0 | 446,00 € | ||
312 | Плита 3A керамическая 5мм 650x980mm | 20,3 | 520,00 € | ||
319 | Плита-Тандыр 530х470 мм без оправы | 17,0 | 210,00 € | ||
320 | Плита-настил 295×325 mm | 6,0 | 74,00 € | ||
321 | Плита 5А без оправы | 14,6 | 180,00 € | ||
322 | Плита 3А без оправы | 24,6 | 295,00 € | ||
446 | Духовка сплошная | 18,0 | 250,00 € | ||
447 | Духовка застеклённая | 17,0 | 273,00 € | ||
547 | Духовка застекл. Литая c термометром 380×360×485 мм | 36,7 | 400,00 € | ||
SVT | КАМИННЫЕ ДВЕРЦЫ | ||||
400 | 2-х створчатая без экрана 500×500 mm | 26,0 | 395,00 € | ||
401 | 2-х створчатая без экрана 410×410 mm | 15,5 | 230,00 € | ||
402 | 2-х створчатая с экраном 410×410 mm | 22,0 | 270,00 € | ||
403 | 2-х створчатая без экрана 410×410 | 16,5 | 250,00 € | ||
404 | 2-х створчатая с экраном 410×410 | 22,0 | 290,00 € | ||
405 | 1-створчатая, герметичная, прав 410×410 mm | 20,0 | 415,00 € | ||
406 | 1-створчатая, герметичная, лев 410×410 mm | 20,0 | 415,00 € | ||
408 | 2-х створчатая без экрана 310×275 mm | 10,2 | 190,00 € | ||
409 | 2-х створчатая с экраном 310×275 mm | 12,5 | 220,00 € | ||
410 | 1-створчатая, герметичная, прав 325×290 mm | 10,0 | 256,00 € | ||
411 | 1-ств, герм., сплошная, прав 325×290 mm | 11,5 | 231,00 € | ||
412 | 1-ств, герм., стекло, левая 325×290 mm | 11,5 | 256,00 € | ||
419 | 1-ств, герм., сплошная, левая 325×290 mm | 13,0 | 231,00 € | ||
413 | Эркер 1-створч, угол <45, 325×555 mm | 21,5 | 533,00 € | ||
414 | Эркер 2-створч, угол <45, 325×555 mm | 21,5 | 484,00 € | ||
415 | Эркер 2-створч, угол <45, 325×555 mm | 21,5 | 484,00 € | ||
416 | Эркер 2-створч, угол <45, 410×680 mm | 32,0 | 620,00 € | ||
417 | Эркер 2-створч, угол <45, 410×680 | 32,0 | 620,00 € | ||
515 | Эркер 2-створч, угол <45, 410×655 | 34,0 | 855,00 € | ||
501 | Каминная дверца, симметр., 410х410 мм | 14,0 | 368,00 € | ||
502 | Каминная дверца, симметр., 250х360 мм | 9,9 | 280,00 € | ||
505 | 1-створч, герм, симметричный 410×275 mm | 13,5 | 364,00 € | ||
SVT 421 |
ДВЕРЦЫ ДЛЯ ХЛЕБНЫХ ПЕЧЕЙ Герметичная, сплошная, левая, 180/230×410 мм |
12,0 | 191,00 € | ||
422 | Герметичная, сплошная, правая, 180/230×410 мм | 12,0 | 191,00 € | ||
423 | Герметичная, застеклённая, левая, 180/230×410 мм | 11,0 | 210,00 € | ||
424 | Герметичная, застеклённая, правая, 180/230×410 мм | 11,0 | 210,00 € | ||
425 | Застеклённая, негерметичная, 180/230×440 мм | 10,3 | 97,00 € | ||
426 | Сплошная, негерметичная, 180/230×440 мм | 10,0 | 135,00 € | ||
SVT 430 |
ДРУГИЕ ДВЕРЦЫ Люк топки сплошной 345х180 мм |
8,0 | 92,00 € | ||
431 | Люк топки застеклённый, герм. 345х180 мм | 9,5 | 145,00 € | ||
432 | Люк для золы на петлях 130х270 мм | 4,7 | 55,00 € | ||
433 | Люк для золы на петлях, герм. 130х270 мм | 6,2 | 74,00 € | ||
434 | Сажная заслонка 130×130 mm | 2,4 | 23,00 € | ||
435 | Сажная заслонка с ручкой 130×130 mm | 2,4 | 26,00 € | ||
437 | Сажная заслонка 65×130 mm | 1,6 | 21,00 € | ||
439 | Дверца для выгребания углей 80×270 mm | 1,8 | 28,00 € | ||
440 | Дверца для выгребания углей 80×410 mm | 2,4 | 33,00 € | ||
449 | Дверца духовки с регулировкой воздуха | 8,2 | 110,00 € | ||
450 | Дверца духовки сплошная 235х280 мм | 8,9 | 110,00 € | ||
451 | Дверца духовки застеклённая 235х280 мм | 7,2 | 135,00 € | ||
470 | Герметичная дверца печи 180х220 мм | 7,6 | 122,00 € | ||
531 | Люк топки застеклённый, герм. 370х185 мм | 9,3 | 200,00 € | ||
533 | Люк для золы 130х270 мм | 4,4 | 60,00 € | ||
534 | Сажная заслонка 130×130 mm | 2,4 | 24,00 € |
Юрий – :
Купил комплект для печи. Цена адекватная, что очень порадовало. Ребята оперативно обработали заказ. Спасибо Вам! Буду рекомендовать всем друзьям!