Описание товара
| Наименование | Характеристики | Цена (грн) | ||||
| Диаметр нар/внут | Толщина стенки | Высота | Масcа | Розница | ||
| Кольцо КС-10.9 | 1160/1000 | 80 | 890 | 620 | 700 | |
| Кольцо КС-15.9 | 1680/1500 | 90 | 890 | 930 | 900 | |
| Кольцо КС-20.9 | 2200/2000 | 100 | 890 | 1370 | 1250 | |
| КРЫШКИ | Ø внешн | Ø люка | Высота | Масса | ||
| Крышка ПП-10.12 | 1240 | 700 | 12 | 200 | 500 | |
| Крышка ПП-10.12 усиленная | 1240 | 700 | 12 | 200 | 600 | |
| Крышка ПП-15.15 | 1700 | 700 | 15 | 700 | 900 | |
| Крышка ПП-15.15 усиленная | 1700 | 700 | 15 | 700 | 1300 | |
| Крышка ПП-20.15 | 2230 | 700 | 15 | 1200 | 1300 | |
| Крышка ПП-20.15 усиленная | 2230 | 700 | 15 | 1200 | 2200 | |
| ДНО | Диаметр | Высота | Масса | |||
| Дно ПН-10.12 | 1240 | 12 | 250 | 550 | ||
| Дно ПН-15.15 | 1700 | 15 | 800 | 950 | ||
| Дно ПН-20.15 | 2230 | 15 | 1300 | 1400 | ||
| ДОБОРКИ | ||||||
| Кольцо КС 6.7 | 600 | 60 | 700 | 220 | 400 | |
| Кольцо КС 7.7 | 700 | 60 | 700 | 250 | 400 | |
| Кольцо КС 6.35 высота 35см | 600 | 60 | 350 | 350 | ||
| Кольцо КС 7.3 высота 30см | 700 | 60 | 300 | 350 | ||
| СТАКАНЫ- Кольцо с дном | ||||||
| Кольцо КС-10.9+ПН | 1160/1000 | 80 | 890 | 900 | 1300 | |
| Кольцо КС-15.9+ПН | 1680/1500 | 90 | 890 | 1500 | 2200 | |
| Кольцо КС-20.9+ПН | 2200/2000 | 100 | 890 | 2200 | 3300 | |
| ЛЮКИ | ||||||
| Люк полимерпесчаный черный 1,5т | 400 | |||||
| Люк полимерпесчаный зеленый 1,5т | 420 | |||||
| Люк полимерпесчаный черный 3т | 550 | |||||
| Люк полимерпесчаный зеленый 3т | 600 | |||||
| Люк полимерпесчаный черный 12,5т | 950 | |||||
| ► с замком +100 грн | ||||||









andrey – :
Спасибо за кольца и вминяэмого водителя манипулятора. Доволен размещением своего заказа в магазине всематериалы. Ребята как договорились так все и привезли, что по качеству что по времени.