Описание товара
Газоблок Aeroc – это уникальная комбинация высокого качества, практичности и комфорта, современных технологий и простоты. Газоблок Aeroc продолжает оставаться наиболее популярным в сфере строительства невысотных зданий. Представителей бизнеса и частных лиц привлекает экологическая чистота, прочность, надежность и цена газоблоков Aeroc. Газобетонные блоки Aeroc являются очень прочным и твердым сырьём. Газоблоки производятся промышленным, автоклавным способом. В состав газоблока входит цемент, вода, известь, песок и пудра алюминия, с помощью которого и формируется «вспучивание» материала. Вместе с тем, блокам характерен сравнительно легкий вес. Благодаря такому весу и ровной рафинированной форме, газоблоки Aeroc очень просты при монтаже. Эти качества существенно сокращают бюджет строительства. Строительство здания с газобетонными блоками длится гораздо быстрее, чем возведение кирпичного дома. Легкость материала позволяет использовать более простой и дешевый фундамент, а также сократить затраты на другие строительные материалы.
Заводы торговой марки Aeroc выпускают газобетонные блоки плотностью D-150, D-300, D-400, D-500. Также заводы Aeroc выпускают газобетонные блоки, которые производятся с системой «паз-гребень», что дает отсутствие щелей и защиту от продувания при стыковке газобетонных блоков. Газобетон с системой кладки «паз-гребень»- это экономия Вашего времени, денег и усилий. Производитель газобетонных блоков Aeroc очень большое внимание уделяет соблюдению технологии производства, отслеживает соответствие своего конечного продукта европейским требованиям, а также экологичности и безопасности. Магазин строительных материалов «Все материалы» гарантирует, что Вы будете довольны продукцией Aeroc, а здания, построенные из газоболоков Aeroc, прослужат Вам не одно десятилетие.
Преимущества газоблоков Aeroc:
* cамый легкий из всех разновидностей бетона, в три раза легче кирпича;
* газобетон является экологически чистым материалом;
* имеет высокие показатели прочности, несмотря на меньшую плотность;
* не требует обязательной внешней отделки облицовочными материалами;
* отлично держит тепло, является шумоизоляцией;
* очень легко режется, позволяет делать точные геометрические формы.
Прайс-лист на газобетонные изделия AEROC ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ |
|||||||||||
Блоки AEROC | Размеры блоков, мм | К-во блоков на палете | Площадь стены с 1м3 блоков, м2 |
Отпускная цена с завода, грн/м3 | |||||||
ширина | высота | длина, | м3 | шт | Обухов | Березань | |||||
AEROC D300-2,5 F50 |
300 | 200 | 600 | 1,8 | 50 | 3,3 | 2900 | 2900 | |||
375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||||||
400 | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||||||
300 | 250 | 1,8 | 40 | 3,3 | |||||||
375 | 1,8 | 32 | 2,7 | ||||||||
400 | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||||||
AEROC D400-В2,5 F100 |
75 | 200 | 600 | 1,89 | 210 | 13,3 | 2900 | 2900 | |||
100 | 1,8 | 150 | 10 | ||||||||
125 | 1,8 | 120 | 8 | ||||||||
250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||||||
280 | 1,68 | 50 | 3,6 | ||||||||
300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||||||
375 | 1,8 | 40 | 2,7 | ||||||||
400 | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||||||
500 | 1,8 | 30 | 2 | ||||||||
75 | 250 | 1,8 | 168 | 13,3 | |||||||
200 | 1,92 | 64 | 5 | ||||||||
300 | 1,8 | 40 | 3,3 | ||||||||
375 | 1,8 | 32 | 2,7 | ||||||||
AEROC D500-В2,5 F100 |
75 | 200 | 600 | 1,89 | 210 | 13,3 | 2900 | 2900 | |||
100 | 1,8 | 150 | 10 | ||||||||
125 | 1,8 | 120 | 8 | ||||||||
250 | 1,8 | 60 | 4 | ||||||||
300 | 1,8 | 50 | 3,3 | ||||||||
400 | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||||||
500 | 1,8 | 30 | 2 | ||||||||
75 | 250 | 1,8 | 168 | 13,3 | |||||||
200 | 1,92 | 64 | 5 | ||||||||
300 | 1,8 | 40 | 3,3 | ||||||||
375 | 1,8 | 32 | 2,7 | ||||||||
400 | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||||||
100 | 288 | 600 | 2,212 | 128 | 10 | 2900 | 2900 | ||||
150 | 2,074 | 80 | 6,7 | ||||||||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ AEROC | |||||||||||
Теплоизоляция AEROC | Розмеры блоков, мм | К-во блоков на палете | Площадь стены с 1м3 блоков, м2 |
Отпускная цена с завода, грн/м3 в г. Березань, грн | |||||||
ширина | высота | длина | м3 | шт | м2 | м3 | |||||
ENERGY D150 | 100 | 200 | 600 | 1,8 | 150 | 10 | 160 | 2900 | |||
150 | 1,8 | 100 | 6,7 | 165 | 2505 | ||||||
200 | 1,68 | 70 | 5 | 240 | 2600 | ||||||
ТРЕХСЛОЙНЫЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЫЙ БЛОК | |||||||||||
ENERGY PLUS D300+D150+D500 | 450 | 200 | 500 | 1,8 | 39 | 2,22 | 2970 | ||||
U-БЛОКИ AEROC | |||||||||||
U-блоки AEROC | 280 | 200 | 500 | 1,68 | 60 | — | 93 (цена за штуку) | ||||
250 | 1,25 | 50 | — | 93 (цена за штуку) | |||||||
300 | 1,8 | 60 | — | 98 (цена за штуку) | |||||||
375 | 1,69 | 45 | — | 101 (цена за штуку) | |||||||
400 | 1,8 | 45 | — | 96 (цена за штуку) | |||||||
500 | 1,5 | 30 | — | 109 (цена за штуку) | |||||||
200 | 250 | 1,2 | 48 | — | 84 (цена за штуку) | ||||||
300 | 1,8 | 48 | — | 101 (цена за штуку) | |||||||
375 | 1,687 | 36 | — | 109 (цена за штуку) | |||||||
400 | 1,8 | 36 | — | 115 (цена за штуку) | |||||||
400 | 288 | 2,074 | 36 | — | 148 (цена за штуку) | ||||||
200 | 280 | 1,73 | 60 | — | 93 (цена за штуку) | ||||||
СУХИЕ СМЕСИ AEROC | Цена за штуку, грн | ||||||||||
Клей серый для газобетону (летний/зимний, упаковка мешок 25 кг, 48 мешков на палете) | 103 | ||||||||||
Фасадная штукатурка AEROC, облегченная (упаковка мешок 20 кг) | 136 | ||||||||||
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ С ГАЗОБЕТОНОМ AEROC | |||||||||||
Название | Вид | Цена за 1 штуку, грн | Название | Вид | Цена за 1 штуку, грн | ||||||
Ковш AEROC 100 мм | 69 | Каретка AEROC 200 мм | 237 | ||||||||
Ковш AEROC 150 мм | 83 | Каретка AEROC 250 мм | 264 | ||||||||
Ковш AEROC 200 мм | 105 | Каретка AEROC 300 мм | 341 | ||||||||
Ковш AEROC 250 мм | 120 | Каретка AEROC 375 мм | 396 | ||||||||
Уголок | 62 | Каретка AEROC 400 мм | 440 | ||||||||
Терка | 170 | Ножовка по газобетону, 550 мм |
345 | ||||||||
Штроборез | 106 | Молоток резиновий 1000 г, 75 мм |
107 |
andrey – :
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Очень благодарны вам за поставку газоблока. Все прошло просто великолепно! Хороший магазин с лояльными ценами и оперативной доставкой.