Описание товара
Наименование кирпича | Кол-во шт. на поддоне/кол-во поддонов/
Кол-во шт. в машине |
Цена за 1шт | ||
С доставкой в г. Киев | ||||
Кирпич КЛИНКЕРНЫЙ гладкий и рифленый 250х120х65 | ||||
Модена серый | 480 / 16 / 7680 | 19,53 | ||
Тоскана белый | 11,24 | |||
Корсика желтый | 11,58 | |||
Милан коричневый | 11,68 | |||
Бордо красный | 10,08 | |||
Палермо персиковый | ||||
Кирпич ЛИЦЕВОЙ 250х120х65 | ||||
Коричневый | 480 / 18 / 8640 | 9,10 | ||
Желтый | 480 / 17 / 8160 | 9,06 | ||
Персиковый | 480 / 18 / 8640 | 7,58 | ||
Красный | 6,87 | |||
Красный Бюджет | 480 / 19 / 9120 | |||
Кирпич клинкерный БРУСОК и лицевой БРУСОК 250х65х65 | ||||
Модена серый | 780 / 15 / 11700 | 15,65 | ||
Тоскана белый | 9,83 | |||
Корсика желтый | 9,30 | |||
Милан коричневый | 9,38 | |||
Палермо персиковый | 8,10 | |||
Бордо красный | ||||
Коричневый | 780 / 17 / 13260 | 7,33 | ||
Желтый | 7,29 | |||
Персиковый | 6,11 | |||
Красный | 5,54 | |||
Кирпич ФАСОННЫЙ 250х120х65 | ||||
Клинкерный | 480 / 16 / 7680 | 12,95 | ||
Лицевой | 480 / 18 / 8640 | 10,20 | ||
Кирпич лицевой УТОЛЩЕННЫЙ 250х120х88 | ||||
Коричневый | 352 / 18 / 6336 | 11,98 | ||
Желтый | 11,92 | |||
Персиковый | 9,92 | |||
Красный | 8,95 | |||
Кирпич РЯДОВОЙ | ||||
Одинарный — 250х120х65 | 364 / 24 / 8736 | 4,76 | ||
Камень 2НФ — 250х120х130 | 224 / 24 / 5376 | 9,13 |
Обзоры
Отзывов пока нет.