Описание товара
Керамические трубы для дымоходов IZOSTAR производятся в Польше и имеют сертификат качества Евросоюза EN 13063-2+A1:2007. Керамика из которых производятся трубы это изделие, которое получают вследствие выпекания глины с добавлением минеральных добавок. Керамические дымоходные трубы ISOSTAR обладают такими преимуществами, как, кислотоустойчивость, влагостойкость, термостойкость и долговечность. Керамические трубы устойчивы к долговременному влиянию кислот и влажности, которые выделяются во время горения. Гладкая внутренняя поверхность в керамических трубах IZOSTAR предотвращает оседания продуктов горения. Самым важным предназначением керамических труб IZOSTAR, является отвод продуктов сгорания в котлах, которые работают на жидком топливе или газу с максимальной температурой использования 200 Сº.
IZOSTAR SPS | ціна в грн. за комплект | ||||
діаметр, мм/висота, м/п | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
160 | 17085 | 19475 | 21030 | 23420 | 25805 |
140 | 15984 | 18173 | 19629 | 21818 | 24006 |
120 | 15321 | 17438 | 18855 | 20972 | 23091 |
100 | 15042 | 17123 | 18525 | 20607 | 22688 |
80 | 14709 | 16742 | 18120 | 20147 | 22184 |
IZOSTAR PREMIUM | ціна в грн. за комплект | ||||||||
діаметр, мм/висота, м/п | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
200 | 15839 | 19014 | 20963 | 24525 | 26090 | 29262 | 31209 | 34328 | 36225 |
180 | 15894 | 19163 | 21159 | 24810 | 26421 | 29690 | 31685 | 34860 | 36830 |
160 | 15275 | 18411 | 20345 | 23865 | 25409 | 28547 | 30474 | 33539 | 35442 |
140 | 14435 | 17369 | 19199 | 22524 | 23964 | 26903 | 28733 | 31622 | 33426 |
120 | 14025 | 16890 | 18684 | 21936 | 23346 | 25557 | 28005 | 30833 | 32603 |
IZOSTAR MULTI | ціна в грн. за комплект | |||||||
1 поверх | 2 поверхи | 3 поверхи | 4 поверхи | 5 поверхів | ||||
діаметр мм | 2 котли | 4 котли | 2 котли | 6 котлів | 3 котли | 8 котлів | 4 котли | 5 котлів |
200 | 20172 | 30524 | 27324 | 41042 | 36245 | 50397 | 44429 | 51756 |
180 | 19182 | 29087 | 25962 | 39159 | 34475 | 48141 | 41724 | 49313 |
160 | 18158 | 27653 | 24489 | 37320 | 32571 | 45983 | 39485 | 46734 |
140 | 17052 | 26018 | 22883 | 35157 | 30450 | 43389 | 36950 | 43787 |
Труба простая (L-RP) | индекс | диаметр | высота | вес | кол-во | толщина | цена | |
(мм) | (мм) | (кг) | на палете | стенки (мм) | (грн.) | |||
Труба простая RP Ø200 L660 | ![]() |
L-RP200 | 200 | 660 | 8,3 | 35 | 8 | 689.00 |
Труба простая RP Ø180 L660 | L-RP180 | 180 | 660 | 7,3 | 42 | 8 | 631.35 | |
Труба простая RP Ø160 L660 | L-RP160 | 160 | 660 | 6,3 | 54 | 7 | 561.72 | |
Труба простая RP Ø140 L660 | L-RP140 | 140 | 660 | 5,5 | 70 | 7 | 484.00 | |
Труба простая RP Ø120 L660 | L-RP120 | 120 | 660 | 3,9 | 90 | 6 | 456.30 | |
Труба простая RP Ø100 L660 | L-RP100 | 100 | 660 | 3,3 | 130 | 6 | 442.70 | |
Труба простая RP Ø80 L660 | L-RP80 | 80 | 660 | 2,7 | 192 | 6 | 423.22 | |
Тройник 90° (L-TR90) | ||||||||
Тройник 90 TR Ø 200 | ![]() |
L-TR200 | 200 | 660 | 8,7 | 30 | 8 | 1424.70 |
Тройник 90 TR Ø 180 | L-TR180 | 180 | 660 | 7,8 | 30 | 8 | 1350.00 | |
Тройник 90 TR Ø 160 | L-TR160 | 160 | 660 | 6,9 | 36 | 7 | 1261.50 | |
Тройник 90 TR Ø 140 | L-TR140 | 140 | 660 | 6 | 48 | 7 | 1167.75 | |
Тройник 90 TR Ø 120 | L-TR120 | 120 | 660 | 4,8 | 56 | 6 | 1122.30 | |
Тройник конденсационный 90° з виходом 100 (L-TRK90) | ||||||||
Тройник SPS 90 TRK Ø200/100 | ![]() |
L-TRK 90200 | 200 | 660 | 9 | 30 | 8 | 1556.10 |
Тройник SPS 90 TRK Ø180/100 | L-TRK 90180 | 180 | 660 | 7,9 | 30 | 8 | 1469.50 | |
Тройник SPS 90 TRK Ø160/100 | L-TRK 90160 | 160 | 660 | 6,9 | 36 | 7 | 1415.25 | |
Тройник SPS 90 TRK Ø140/100 | L-TRK 90140 | 140 | 660 | 6,2 | 56 | 7 | 1326.80 | |
Тройник SPS 90 TRK Ø120/100 | L-TRK 90120 | 120 | 660 | 4,6 | 64 | 6 | 1302.65 | |
Тройник SPS 90 TRK Ø100/100 | L-TRK 90100 | 100 | 660 | 3,9 | 80 | 6 | 1295.55 | |
Тройник SPS 90 TRK Ø80/80 | L-TRK 9080 | 80 | 660 | 3,5 | 90 | 6 | 1271.50 | |
Тройник ревизии конденсационный 90° з виходом 100 (L-WYK) | ||||||||
Ревизия SPS WYK Ø200 | ![]() |
L-WYK200 | 200 | 660 | 9 | 30 | 8 | 1556.10 |
Ревизия SPS WYK Ø180 | L-WYK180 | 180 | 660 | 7,9 | 30 | 8 | 1469.50 | |
Ревизия SPS WYK Ø160 | L-WYK160 | 160 | 660 | 6,9 | 36 | 7 | 1415.25 | |
Ревизия SPS WYK Ø140 | L-WYK140 | 140 | 660 | 6,2 | 56 | 7 | 1326.80 | |
Ревизия SPS WYK Ø120 | L-WYK120 | 120 | 660 | 4,6 | 64 | 6 | 1302.65 | |
Ревизия SPS WYK Ø100 | L-WYK100 | 100 | 660 | 3,9 | 80 | 6 | 1295.55 | |
Ревизия SPS WYK Ø80 | L-WYK80 | 80 | 660 | 3,5 | 90 | 6 | 1271.50 | |
Тройник ревизионный (L-WY) | ||||||||
Тройник ревизионный WY Ø200 | ![]() |
L-WY200 | 200 | 660 | 8,6 | 30 | 8 | 1424.70 |
Тройник ревизионный WY Ø180 | L-WY180 | 180 | 660 | 7,7 | 30 | 8 | 1350.00 | |
Тройник ревизионный WY Ø160 | L-WY160 | 160 | 660 | 6,8 | 36 | 7 | 1261.50 | |
Тройник ревизионный WY Ø140 | L-WY140 | 140 | 660 | 5,9 | 48 | 7 | 1167.75 | |
Тройник ревизионный WY Ø120 | L-WY120 | 120 | 660 | 4,7 | 56 | 6 | 1122.30 | |
Конденсатоотвод (L-SK) | ||||||||
Конденсатоотвод SK Ø200 | ![]() |
L-SK200 | 200 | 660 | 4,7 | 36 | 8 | 1445.10 |
Конденсатоотвод SK Ø180 | L-SK180 | 180 | 660 | 4,6 | 45 | 8 | 1397.40 | |
Конденсатоотвод SK Ø160 | L-SK160 | 160 | 660 | 3,3 | 45 | 7 | 1345.85 | |
Конденсатоотвод SK Ø140 | L-SK140 | 140 | 660 | 3,2 | 48 | 7 | 1290.30 | |
КонденсатоотводSK Ø120 | L-SK120 | 120 | 660 | 3 | 35 | 6 | 1241.80 | |
Конденсатоотвод SK Ø100 | L-SK100 | 100 | 660 | 3 | 35 | 6 | 1193.00 | |
Конденсатоотвод SK Ø80 | L-SK80 | 80 | 660 | 3 | 35 | 6 | 1140.00 | |
Конденсатоотвод высокий (L-SKW) | ||||||||
Конденсатоотвод высокий Ø200 | ![]() |
L-SKW200 | 200 | 8,3 | 8 | 1272.60 | ||
Конденсатоотвод высокий Ø180 | L-SKW180 | 180 | 7,3 | 8 | 1141.80 | |||
Конденсатоотвод высокий Ø160 | L-SKW160 | 160 | 6,3 | 7 | 992.15 | |||
Конденсатоотвод высокий Ø140 | L-SKW140 | 140 | 5,5 | 7 | 906.55 | |||
Конденсатоотвод высокий Ø120 | L-SKW120 | 120 | 3,9 | 6 | 698.00 | |||
Конденсатоотвод высокий Ø100 | L-SKW100 | 100 | 3,3 | 6 | 620.00 | |||
Конденсатоотвод высокий Ø80 | L-SKW80 | 80 | 2,7 | 6 | 541.15 |
Обзоры
Отзывов пока нет.